Data | Casa | Ospiti | Campionato | Luogo | Giornata | |
---|---|---|---|---|---|---|
Audace Cerignola | 2 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 1 | ||
AZ PICERNO | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 1 | ||
Bitonto | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 1 | ||
Brindisi | 3 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 1 | ||
Casarano | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 1 | ||
Francavilla | 3 - 2 | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 1 | ||
Lavello | 5 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 1 | ||
PUTEOLANA | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 1 | ||
Sorrento | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 1 | ||
Fasano | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 2 | ||
Fidelis Andria | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 2 | ||
Gravina | 4 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 2 | ||
MOLFETTA | 3 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 2 | ||
Nardò | 0 - 3 | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 2 | ||
PORTICI | 2 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 2 | ||
REAL AVERSA | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 2 | ||
Taranto | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 2 | ||
Team Altamura | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 2 | ||
Audace Cerignola | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 3 | ||
AZ PICERNO | 1 - 2 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 3 | ||
Bitonto | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 3 | ||
Brindisi | 3 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 3 | ||
Casarano | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 3 | ||
Lavello | 3 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 3 | ||
PUTEOLANA | 1 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 3 | ||
REAL AVERSA | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 3 | ||
Sorrento | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 3 | ||
Fasano | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 4 | ||
Fidelis Andria | 1 - 2 | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 4 | ||
Francavilla | 2 - 2 | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 4 | ||
Gravina | 1 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 4 | ||
MOLFETTA | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 4 | ||
Nardò | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 4 | ||
PORTICI | 3 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 4 | ||
Taranto | 1 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 4 | ||
Team Altamura | 2 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 4 | ||
Audace Cerignola | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 5 | ||
AZ PICERNO | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 5 | ||
Bitonto | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 5 | ||
Brindisi | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 5 | ||
Casarano | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 5 | ||
Gravina | 3 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 5 | ||
PUTEOLANA | 1 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 5 | ||
REAL AVERSA | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 5 | ||
Sorrento | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 5 | ||
Fasano | 0 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 6 | ||
Fidelis Andria | 3 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 6 | ||
Francavilla | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 6 | ||
Lavello | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 6 | ||
MOLFETTA | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 6 | ||
Nardò | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 6 | ||
PORTICI | 1 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 6 | ||
Taranto | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 6 | ||
Team Altamura | 0 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 6 | ||
AZ PICERNO | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 7 | ||
Bitonto | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 7 | ||
Brindisi | 1 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 7 | ||
Casarano | 3 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 7 | ||
Fasano | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 7 | ||
Gravina | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 7 | ||
PUTEOLANA | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 7 | ||
REAL AVERSA | 1 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 7 | ||
Sorrento | 3 - 4 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 7 | ||
Audace Cerignola | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 8 | ||
Fidelis Andria | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 8 | ||
Francavilla | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 8 | ||
Lavello | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 8 | ||
MOLFETTA | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 8 | ||
Nardò | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 8 | ||
PORTICI | 3 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 8 | ||
Taranto | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 8 | ||
Team Altamura | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 8 | ||
Brindisi | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 9 | ||
Casarano | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 9 | ||
Fasano | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 9 | ||
Gravina | 2 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 9 | ||
Nardò | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 9 | ||
PUTEOLANA | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 9 | ||
REAL AVERSA | 4 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 9 | ||
Sorrento | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 9 | ||
AZ PICERNO | 3 - 2 | Serie D 2020/2021 | 9 | |||
Audace Cerignola | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 10 | ||
Bitonto | 0 - 2 | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 10 | ||
Fidelis Andria | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 10 | ||
Francavilla | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 10 | ||
Lavello | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 10 | |||
MOLFETTA | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 10 | ||
PORTICI | 6 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 10 | ||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 10 | |||
Team Altamura | 4 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 10 | ||
Brindisi | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 11 | ||
Casarano | 5 - 3 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 11 | ||
Fasano | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 11 | ||
Gravina | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 11 | ||
Nardò | 2 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 11 | ||
PUTEOLANA | 2 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 11 | ||
REAL AVERSA | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 11 | ||
Sorrento | 0 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 11 | ||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 11 | |||
Audace Cerignola | 4 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 12 | ||
AZ PICERNO | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 12 | |||
Bitonto | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 12 | |||
Fidelis Andria | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 12 | ||
Francavilla | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 12 | ||
Lavello | 2 - 2 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 12 | ||
MOLFETTA | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 12 | ||
PORTICI | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 12 | |||
Team Altamura | 2 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 12 | ||
Brindisi | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 13 | |||
Casarano | 0 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 13 | ||
Fasano | 0 - 3 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 13 | ||
Fidelis Andria | 1 - 0 | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 13 | ||
Gravina | 0 - 0 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 13 | ||
Nardò | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 13 | ||
PUTEOLANA | 1 - 1 | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 13 | ||
REAL AVERSA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 13 | |||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 13 | |||
Audace Cerignola | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 14 | |||
AZ PICERNO | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 14 | |||
Bitonto | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 14 | |||
Francavilla | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 14 | |||
Lavello | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 14 | |||
MOLFETTA | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 14 | |||
PORTICI | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 14 | |||
Sorrento | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 14 | |||
Team Altamura | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 14 | |||
Brindisi | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 15 | |||
Casarano | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 15 | |||
Fasano | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 15 | |||
Fidelis Andria | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 15 | |||
Gravina | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 15 | |||
Nardò | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 15 | |||
REAL AVERSA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 15 | |||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 15 | |||
Team Altamura | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 15 | |||
Audace Cerignola | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 16 | |||
AZ PICERNO | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 16 | |||
Bitonto | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 16 | |||
Brindisi | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 16 | |||
Francavilla | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 16 | |||
Lavello | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 16 | |||
MOLFETTA | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 16 | |||
PUTEOLANA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 16 | |||
Sorrento | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 16 | |||
Casarano | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 17 | |||
Fasano | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 17 | |||
Fidelis Andria | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 17 | |||
Gravina | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 17 | |||
Nardò | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 17 | |||
PORTICI | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 17 | |||
REAL AVERSA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 17 | |||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 17 | |||
Team Altamura | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 17 | |||
Fasano | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 18 | |||
Fidelis Andria | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 18 | |||
Gravina | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 18 | |||
MOLFETTA | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 18 | |||
Nardò | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 18 | |||
PORTICI | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 18 | |||
REAL AVERSA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 18 | |||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 18 | |||
Team Altamura | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 18 | |||
Audace Cerignola | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 19 | |||
AZ PICERNO | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 19 | |||
Bitonto | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 19 | |||
Brindisi | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 19 | |||
Casarano | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 19 | |||
Francavilla | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 19 | |||
Lavello | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 19 | |||
PUTEOLANA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 19 | |||
Sorrento | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 19 | |||
Fasano | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 20 | |||
Fidelis Andria | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 20 | |||
Francavilla | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 20 | |||
Gravina | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 20 | |||
MOLFETTA | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 20 | |||
Nardò | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 20 | |||
PORTICI | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 20 | |||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 20 | |||
Team Altamura | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 20 | |||
Audace Cerignola | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 21 | |||
AZ PICERNO | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 21 | |||
Bitonto | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 21 | |||
Brindisi | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 21 | |||
Casarano | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 21 | |||
Lavello | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 21 | |||
PUTEOLANA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 21 | |||
REAL AVERSA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 21 | |||
Sorrento | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 21 | |||
Fasano | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "VITO CURLO" - FASANO | 22 | |||
Fidelis Andria | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 22 | |||
Francavilla | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 22 | |||
Lavello | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 22 | |||
MOLFETTA | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 22 | |||
Nardò | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 22 | |||
PORTICI | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 22 | |||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 22 | |||
Team Altamura | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "T. D'ANGELO" - ALTAMURA | 22 | |||
Audace Cerignola | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 23 | |||
AZ PICERNO | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE "SANCHIRICO" - VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE | 23 | |||
Bitonto | Serie D 2020/2021 | CITTA' DEGLI ULIVI - BITONTO | 23 | |||
Brindisi | Serie D 2020/2021 | COMUNALE FANUZZI - BRINDISI | 23 | |||
Casarano | Serie D 2020/2021 | STADIO COMUNALE G.CAPOZZA - CASARANO | 23 | |||
Gravina | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "STEFANO VICINO" - GRAVINA IN PUGLIA | 23 | |||
PUTEOLANA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO CONTE" - POZZUOLI | 23 | |||
REAL AVERSA | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "A. BISCEGLIA" - AVERSA | 23 | |||
Sorrento | Serie D 2020/2021 | COMUNALE ITALIA - SORRENTO | 23 | |||
Audace Cerignola | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "DOMENICO MONTERISI" - CERIGNOLA | 24 | |||
Fidelis Andria | Serie D 2020/2021 | STADIO DEGLI ULIVI - ANDRIA | 24 | |||
Francavilla | Serie D 2020/2021 | STADIO "N. FITTIPALDI" - FRANCAVILLA SUL SINNI | 24 | |||
Lavello | Serie D 2020/2021 | COMUNALE “M.Lorusso” di Venosa | 24 | |||
MOLFETTA | Serie D 2020/2021 | COMUNLE "PAOLO POLI" - MOLFETTA | 24 | |||
Nardò | Serie D 2020/2021 | STADIO COM. GIOVANNI PAOLO II - NARDO' | 24 | |||
PORTICI | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "SAN CIRO" - PORTICI | 24 | |||
Taranto | Serie D 2020/2021 | COMUNALE "ERASMO IACOVONE" - TARANTO | 24 | |||
Team Altamura |